来源:深圳家长帮 2016-07-11 15:35:17
【录取名单】
121 | 吴思桐 | 学位类型4 | 龙华中学 | |
122 | 饶启涵 | 学位类型4 | 龙华中学 | |
123 | 李嘉瑶 | 学位类型4 | 龙华中学 | |
124 | 印森林 | 学位类型4 | 龙华中学 | |
125 | 宁楠 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
126 | 石嘉磊 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
127 | 肖湘懿 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
128 | 粟琳娜 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
129 | 颜佳 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
130 | 蔡佳铭 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
131 | 罗诗情 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
132 | 姚彩玲 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
133 | 巫俊惠 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
134 | 倪琬晴 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
135 | 徐振宇 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
136 | 傅盛宇 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
137 | 陈婉君 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
138 | 陈佳雯 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
139 | 陈钰鑫 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
140 | 周宝薰 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
141 | 吴锦林 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
142 | 张斌龙 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
143 | 李良鹏 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
144 | 王麒翔 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
145 | 罗洁 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
146 | 陈思雅 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
147 | 刘欣怡 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
148 | 罗欣 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
149 | 刘其源 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
150 | 郝好 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
151 | 龙雨 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
152 | 程玮琦 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
153 | 黄智翔 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
154 | 陈雨婷 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
155 | 曾锦廷 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
156 | 邓亚蕾 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
157 | 曾宇浩 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
158 | 王振业 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
159 | 黄运成 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
160 | 何雨涵 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
161 | 姚鹏程 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
162 | 郑东承 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
163 | 杨镇语 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
164 | 但奥思 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
165 | 张安琪 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
166 | 谢志群 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
167 | 谢业成 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
168 | 杨濠嘉 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
169 | 包智怡 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
170 | 毛胜龙 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
171 | 宋捷 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
172 | 覃倩妮 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
173 | 古佳斌 | 学位类型5 | 龙华中学 | |
174 | 钟政 | 学位类型6 | 314 | 龙华中学 |
175 | 范俊渝 | 学位类型6 | 219 | 龙华中学 |
176 | 程宇 | 学位类型6 | 218 | 龙华中学 |
177 | 马浡维 | 学位类型6 | 206 | 龙华中学 |
178 | 汤文琰 | 学位类型6 | 202 | 龙华中学 |
179 | 杨东润 | 学位类型6 | 198 | 龙华中学 |
180 | 鲁思齐 | 学位类型6 | 189 | 龙华中学 |
关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯 微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加
您还可以通过手机、平板电脑等移动设备访问深圳奥数网,升学路上有我们相伴。>>[点击查看]